| Brand Name: | Lock tech |
| Model Number: | Parafusos de micro-auto-aperto |
| MOQ: | 1000 PCS |
| preço: | USD0.06 - USD 0.004 Each piece |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 450000 peças por dia |
Fixadores premium projetados para fabricação de móveis, artesanato em madeira e aplicações industriais. Nossa fábrica oferece:
| Material Disponível |
|
|
|---|---|---|
| Tipo de Cabeça | Chanfrada, Plana, Phillips, Panela, Abaulada, Redonda, Oval, HEX, Queijo, Tampa, Ligação | |
| Tratamento de Superfície | Zinco, Liso, Polido, Óxido Preto, Cadmiado, Revestido com Zinco-alumínio, Cromado, Prateado, Anodizado ou personalizado | |
| Tamanhos | M0.8~M14 | |
| Comprimento | 1~200mm | |
| Tipo de Parafuso | Parafusos autoatarraxantes, Parafusos de máquina, Parafusos para madeira, Parafusos para drywall, Parafusos com fenda cruzada, Parafusos para concreto, Parafusos Torx, Parafusos sextavados, Parafusos de cabeça sextavada, Parafusos de ajuste, Parafusos de ombro, Parafusos de polegar, Parafusos de ligação, Parafusos flangeados, Parafusos prisioneiros, Parafusos de espaçamento, Mini parafusos e produtos personalizados | |
| Dureza |
|
ZINCO, Liso, Óxido Preto, ZINCADO, Cromado, Prateado, Passivação
Latão, Aço inoxidável, Aço, Alumínio, NÍQUEL, Bronze, Nylon, Liga de titânio
POLEGADA, Métrico
Guangdong, China
Lock Tech
DIN/ISO/ANSI/GB
Padrão ou Personalizado
Cabeçalho, Rosqueamento, Aquecimento, Revestimento
| Quantidade (peças) | Prazo de Entrega (dias) |
|---|---|
| 1 - 10.000 | 10 |
| 10.001 - 50.000 | 15 |
| 50.001 - 100.000 | 20 |
| > 100.000 | A negociar |
MOQ:1000 peças
Pagamento:T/T
Disponibilidade de Amostras:Amostras grátis disponíveis
R: Sim, aceitamos serviços OEM/ODM com mais de 20 anos de experiência em parafusos não padronizados personalizados. Podemos criar desenhos de produtos com base em suas necessidades, se necessário.
R: Sim, fornecemos amostras para ferramentas existentes. Para novas ferramentas, o custo da ferramenta se aplica e o custo de envio é de responsabilidade do cliente.